| Specification | Detail |
| Model | WC11R(A) Flameproof Personnel Carrier |
| Configuration | 4x4 four-wheel drive, box-type cab with side and rear doors |
| Crew Capacity | 11 persons (including driver) |
| Engine | ZL495DZLDFB flameproof diesel |
| Engine Power | 48kW (after flameproofing) |
| Emission Standard | China Phase III (GB20891-2014 compliant) |
| Flameproof Certification | MT990-2006 compliant |
| Operating Temperature | -20°C to +40°C |
| Max Altitude | ≤ 1200m |
| Drive | 4x4 selectable / rear-wheel drive |
Transmission Mechanical
| Brake System Fail-safe wet brake (spring-applied, hydraulically released) |
| Overall Dimensions | 5300×1950×1990 mm |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Ground Clearance | 185-200 mm |
| Turning Radius | 4.35m (inner) / 7.15m (outer) |
| Gradeability | 15° |